振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
試驗篩也叫實驗室振動篩,主要用于實驗室的固/粉/液的檢驗分析、雜物含量檢測等,孔徑從5mm到625目,可獎狀1-8層篩框,對多檢驗的物料可以分解出多組樣品。
通用型 | 專用型 | |||||
金屬絲編織網(wǎng)試驗篩 | 金屬穿孔板試驗篩 | 電成型試驗篩 | Φ75檢查篩 | Φ200涂附磨具用磨料粒度檢查篩 | 鑄造用試驗篩 | |
用途 | 高精度篩網(wǎng),金剛石行業(yè)應(yīng)用居多 | 用于大顆粒物料粒度分析的檢測 | 用于精細粉末檢測 | 用于超硬材料粒度組成的檢查 | 用于制造砂紙、砂布、砂帶、砂盤等涂附磨具用磨料粒度組成(最粗粒、粗粒、基本粒、混合粒、細粒)檢測 | 用于測定造型材料粒度 |
直徑 | 75mm、200mm、300mm | 200mm、300mm | 75mm、200mm | 75mm | 200mm | 200mm |
篩孔尺寸 | 0.02mm-2.36mm | 1mm-125mm | 5μm-500μm | 一套共37只,其中金屬絲編織網(wǎng)篩12只篩孔尺寸300μm-2000μm,精密電成型篩25只,篩孔尺寸41μm-455μm。 | 粒度標(biāo)記P12-P220.15個粒度號/套,篩號6#~270#(無7#),24只/套 | 0.053mm-3.35mm,全套11只 |
標(biāo)準(zhǔn)實驗篩主要是由頂蓋、圓手柄、緊頂手柄、螺桿、振動托盤、振動電機、定時器等結(jié)構(gòu)組成。
標(biāo)準(zhǔn)實驗篩是以立式振動電機作為整機的振動源,通過振動電機帶動上部振動盤振動,再通過振動盤傳導(dǎo)至安放在振動盤上部的篩框上,然后由需要檢測目數(shù)的篩框把小于篩網(wǎng)孔徑的物料顆粒篩分至下層篩框,如此層層篩選,使每層試驗篩內(nèi)只留相同粒度的物料,達到不同粒度的分離并確定此物料的粒度組成,使篩框中的物料能夠達到非常有效的過濾、分級、篩分的目的。
目數(shù)與孔徑換算:(微米與目數(shù)換算的經(jīng)驗公式如下,目數(shù)越大,誤差越大。)微米≈25.4×1000/2×目數(shù)
試驗篩篩分報告
土壤項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 試驗篩要求 | 校準(zhǔn)結(jié)果 |
水分 | 土壤干物質(zhì)和水分的測定 重量法 HJ 613-2011 |
孔徑2mm | 2.07mm |
有機碳 | 土壤有機碳的測定 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 HJ 615-2011 |
孔徑2mm | 1.93mm |
孔徑2mm | 0.262mm | ||
總鉻 | 土壤總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 |
孔徑0.149mm | 0.153mm |
銅 | 土壤質(zhì)量銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 |
孔徑2mm | 2.07mm |
鋅 | 孔徑0.149mm | 0.153mm | |
鉛 | 土壤質(zhì)量鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 土壤質(zhì)量鉛、鎘的測定 KI一MIBK萃取 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
孔徑2mm | 2.07mm |
鎘 | 孔徑0.149mm | 0.153mm |
目數(shù)孔徑對照表
目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
1、篩分精準(zhǔn),可篩分0.025~3mm;
2、體積小,質(zhì)量輕,便于移動;
3、平臺操作,無需固定;
4、可定時自動關(guān)機,保證實驗重復(fù)性;
5、外形堅固,耐磨,耐高溫。
標(biāo)準(zhǔn)試驗篩廣泛用于冶金、化工、醫(yī)藥、建材、地質(zhì)、國防等行業(yè)的科研生產(chǎn)部門、實驗室、質(zhì)檢室,針對顆粒狀、粉狀物料的粒度結(jié)構(gòu)、液體類固體物含量及雜物量進行振動篩分、過濾以及標(biāo)準(zhǔn)試驗檢測。
決明子 | 14目 | 蕎麥 | 12目 | 黃粉蟲卵 | 12目 |
蟲糞 | 30目 | 大豆 | 4-5目 | 綠豆 | 10目 |
米 | 12-14目 | 米粉 | 30-40目 | 棒子面 | 30-40目 |
面粉 | 50-60目 | 雜糧 | 40-50目 | 芝麻小米 | 22-24目 |
炸雞漢堡面包 | 20-30目 | 綠豆粉 | 40-50目 | 芝麻粉 | 40-50目 |
三七粉 | 100-120目 | 松花粉 | 100-120目 | 中藥粉 | 40-50目 |
口服中藥散 | 60-80目 | 中藥面膜 | 80-120目 | 珍珠粉 | 120-150目 |
藥渣 | 60-150目 | 豆?jié){ | 80-120目 | 蜂蜜 | 80-120目 |
湯渣 | 120-150目 | 茶水 | 120-150目 | 食用油 | 150-200目 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機號:15836198876
售后服務(wù):0373-2682333
廠址:延津縣森林公園大門西1000米路北
Copyright ? 2007-2019 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1